Discuz! X3.x论坛 数据库表单 – Discuz!数据库字典比较庞大,若有错误的地方希望能进行指正:pre_common_admincp_cmenu后台菜单收藏表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 | |
id | smallint(6) | 否 | 编号 | ||
title | varchar(255) | 否 | 菜单名称 | ||
url | varchar(255) | 否 | 菜单地址 | ||
sort | tinyint(1) | 否 | 0 | 菜单类型,备用 | |
displayorder | tinyint(3) | 否 | 显示顺序 | ||
clicks | smallint(6) | 否 | 1 | 点击数,备用 | |
uid | mediumint(8) | 否 | 添加用户 | ||
dateline | int(10) | 否 | 添加时间 |
pre_common_admincp_group后台管理团队表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 | |
cpgroupid | smallint(6) | 否 | 职务ID | ||
cpgroupname | varchar(255) | 否 | 职务名称 |
pre_common_admincp_member后台管理员成员表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 | |
uid | int(10) | 否 | 成员uid | ||
cpgroupid | int(10) | 否 | 成员组id | ||
customperm | text | 否 | 自定义管理权限 |
pre_common_admincp_perm后台权限表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 | |
cpgroupid | smallint(6) | 否 | 后台组id | ||
perm | varchar(255) | 否 | 后台组权限 |
pre_common_admincp_session后台在线管理员表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 | |
uid | mediumint(8) | 否 | 0 | 用户id | |
adminid | smallint(6) | 否 | 0 | 管理组id | |
panel | tinyint(1) | 否 | 0 | 面板位置 | |
ip | varchar(15) | 否 | IP | ||
dateline | int(10) | 否 | 0 | 最后动作时间 | |
errorcount | tinyint(1) | 否 | 0 | 登录错误次数 | |
storage | mediumtext | 否 | 临时内容存储 |
pre_common_admingroup管理组表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 | |
admingid | smallint(6) | 否 | 0 | 所属管理员分组ID | |
alloweditpost | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许编辑帖子 | |
alloweditpoll | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许编辑投票 | |
allowstickthread | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许置顶主题 | |
allowmodpost | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许审核帖子 | |
allowdelpost | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许删除帖子 | |
allowmassprune | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许批量删帖 | |
allowrefund | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许强制退款 | |
allowcensorword | tinyint(1) | 否 | 0 | 兼容性字段 | |
allowviewip | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许查看IP | |
allowbanip | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许禁止IP | |
allowedituser | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许编辑用户 | |
allowmoduser | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许审核用户 | |
allowbanuser | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许禁止用户发言 | |
allowbanvisituser | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许禁止用户访问 | |
allowpostannounce | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许发布站点公告 | |
allowviewlog | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许查看管理日志 | |
allowbanpost | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许屏蔽帖子 | |
supe_allowpushthread | tinyint(1) | 否 | 0 | 兼容性字段 | |
allowhighlightthread | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许高亮主题 | |
allowlivethread | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许直播帖 | |
allowdigestthread | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许精华主题 | |
allowrecommendthread | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许推荐主题 | |
allowbumpthread | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许提升主题 | |
allowclosethread | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许关闭主题 | |
allowmovethread | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许移动主题 | |
allowedittypethread | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许编辑主题分类 | |
allowstampthread | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许添加主题图章 | |
allowstamplist | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许添加主题图标 | |
allowcopythread | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许复制主题 | |
allowmergethread | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许合并主题 | |
allowsplitthread | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许分割主题 | |
allowrepairthread | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许修复主题 | |
allowwarnpost | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许警告帖子 | |
allowviewreport | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许查看用户报告 | |
alloweditforum | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许编辑版块 | |
allowremovereward | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许移除悬赏 | |
allowedittrade | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许编辑商品 | |
alloweditactivity | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许管理活动报名者 | |
allowstickreply | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许置顶回帖 | |
allowmanagearticle | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许管理所有文章 | |
allowaddtopic | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许创建专题 | |
allowmanagetopic | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许管理专题 | |
allowdiy | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许DIY | |
allowclearrecycle | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许删除回收站的帖子 | |
allowmanagetag | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许管理标签 | |
alloweditusertag | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许管理用户标签 | |
managefeed | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许管理动态(feed) | |
managedoing | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许管理记录 | |
manageshare | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许管理分享 | |
manageblog | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许管理日志 | |
managealbum | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许管理相册 | |
managecomment | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许管理评论 | |
managemagiclog | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许管理道具记录 | |
managereport | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许管理举报 | |
managehotuser | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许管理推荐成员 | |
managedefaultuser | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许管理推荐好友 | |
managevideophoto | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许管理视频认证 | |
managemagic | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许管理道具 | |
manageclick | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许管理表态动作 | |
allowmanagecollection | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许管理淘专辑 | |
allowmakehtml | tinyint(1) | 否 | 0 | 允许生成门户静态页面 | |
allowauthorizedarticle | 是否允许审核文章 | ||||
allowauthorizedblock | 是否允许审核模块 |
pre_common_adminnote管理团队留言表(后台)
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 | |
id | mediumint(8) | 否 | 后台留言id | ||
admin | varchar(15) | 否 | 管理员姓名 | ||
access | tinyint(3) | 否 | 0 | 哪组可以看到信息 | |
adminid | tinyint(3) | 否 | 0 | 管理员id | |
dateline | int(10) | 否 | 0 | 发表时间 | |
expiration | int(10) | 否 | 0 | 过期时间 | |
message | text | 否 | 消息内容 |
pre_common_advertisement广告数据表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 | |
advid | mediumint(8) | 否 | 广告id | ||
available | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否启用 | |
type | varchar(50) | 否 | 0 | 类型 | |
displayorder | tinyint(3) | 否 | 0 | 显示顺序 | |
title | varchar(255) | 否 | 广告标题 | ||
targets | text | 否 | 投放范围 | ||
parameters | text | 否 | 参数 序列化存放的数组数据 | ||
code | text | 否 | 代码 | ||
starttime | int(10) | 否 | 0 | 开始时间 | |
endtime | int(10) | 否 | 0 | 结束时间 |
pre_common_advertisement_custom自定义广告数据表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 | |
id | smallint(5) | 否 | 自定义广告类型id | ||
name | varchar(255) | 否 | 名称 |
pre_common_banned禁止IP访问表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 | |
id | smallint(6) | 否 | 禁止id | ||
ip1 | smallint(3) | 否 | 0 | IP分段1 | |
ip2 | smallint(3) | 否 | 0 | IP分段2 | |
ip3 | smallint(3) | 否 | 0 | IP分段3 | |
ip4 | smallint(3) | 否 | 0 | IP分段4 | |
admin | varchar(15) | 否 | 管理员姓名 | ||
dateline | int(10) | 否 | 0 | 禁止时间 | |
expiration | int(10) | 否 | 0 | 过期时间 |
pre_common_blockDIY模块表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 | |
bid | mediumint(8) | 否 | 模块ID | ||
blockclass | varchar(255) | 否 | 0 | 模块分类 article/pic/member/board/poll | |
blocktype | tinyint(1) | 否 | 0 | 调用类型 0为模板调用 1为js调用 | |
name | varchar(255) | 否 | 模块标名称 | ||
title | text | 否 | 模块标题名 | ||
classname | varchar(255) | 否 | 指定样式class | ||
summary | text | 否 | 模块自定义内容 | ||
uid | mediumint(8) | 否 | 0 | 创建者用户ID | |
username | varchar(255) | 否 | 创建者用户名 | ||
styleid | smallint(6) | 否 | 0 | 模块风格ID | |
blockstyle | text | 否 | 自定义风格 | ||
picwidth | smallint(6) | 否 | 0 | 显示图片长度 | |
picheight | smallint(6) | 否 | 0 | 显示图片宽度 | |
target | varchar(255) | 否 | 模块链接打开方式: _blank, _self, _top | ||
dateformat | varchar(255) | 否 | 时间格式: H:i; u; Y-m-d等 | ||
dateuformat | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否使用个性化时间格式 | |
script | varchar(255) | 否 | 模块获取数据脚本名 | ||
param | text | 否 | 模块参数配置序列化存储 | ||
shownum | smallint(6) | 否 | 0 | 获取数据数目 | |
cachetime | int(10) | 否 | 0 | 模块缓存更新时间间隔 | |
cachetimerange | char(5) | 否 | 模块缓存更新时间区间 | ||
punctualupdate | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否严格按照缓存时间更新(忽略优化) | |
hidedisplay | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否屏蔽输出 | |
dateline | int(10) | 否 | 0 | 模块缓存创建时间戳 | |
notinherited | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否继承所在页面权限 | |
isblank | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否为空白模块,只显示准送数据 |
pre_common_block_favorite模块收藏表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 | |
favid | mediumint(8) | 否 | 收藏id | ||
uid | mediumint(8) | 否 | 0 | 会员id | |
bid | mediumint(8) | 否 | 0 | 模块id | |
dateline | int(10) | 否 | 0 | 收藏时间 |
pre_common_block_itemDIY模块数据 – 表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 | |
itemid | int(10) | 否 | 信息ID | ||
bid | mediumint(8) | 否 | 0 | 模块ID | |
id | int(10) | 否 | 0 | 来源ID | |
idtype | varchar(255) | 否 | 来源ID TYPE,手工添加数据为rand | ||
itemtype | tinyint(1) | 否 | 0 | 信息类型 0为自动 1为手工输入 2已编辑 | |
title | varchar(255) | 否 | 信息标题名 | ||
url | varchar(255) | 否 | 信息链接地址 | ||
pic | varchar(255) | 否 | 信息图片 | ||
picflag | tinyint(1) | 否 | 0 | 图片类型 0为url 1为本地 2 为ftp远程 | |
makethumb | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否已生成缩略图 1:生成成功; 2:生成失败 | |
thumbpath | varchar(255) | 否 | 缩略图地址 | ||
summary | text | 否 | 信息摘要 | ||
showstyle | text | 否 | 显示样式 | ||
related | text | 否 | 相关链接 | ||
fields | text | 否 | 信息附属num/author/authorid/dateline | ||
displayorder | smallint(6) | 否 | 0 | 显示顺序 | |
startdate | int(10) | 否 | 0 | 更新时间起始时间戳 | |
enddate | int(10) | 否 | 0 | 更新时间结束时间戳 |
pre_common_block_item_dataDIY模块数据列表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 | |
dataid | int(10) | 否 | 推荐信息ID | ||
bid | mediumint(8) | 否 | 0 | 模块ID | |
id | int(10) | 否 | 0 | 来源ID | |
idtype | varchar(255) | 否 | 来源ID TYPE | ||
itemtype | tinyint(1) | 否 | 0 | 信息类型 0为自动 1为手工输入 3推荐数据 | |
title | varchar(255) | 否 | 信息标题名 | ||
url | varchar(255) | 否 | 信息链接地址 | ||
pic | varchar(255) | 否 | 信息图片 | ||
picflag | tinyint(1) | 否 | 0 | 图片类型 0为url 1为本地 2 为ftp远程 | |
makethumb | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否已生成缩略图 | |
summary | text | 否 | 信息摘要 | ||
showstyle | text | 否 | 显示样式 | ||
related | text | 否 | 相关链接 | ||
fields | text | 否 | 信息附属num/author/authorid/dateline | ||
displayorder | smallint(6) | 否 | 0 | 显示顺序 | |
startdate | int(10) | 否 | 0 | 开始时间戳 | |
enddate | int(10) | 否 | 0 | 结束时间戳 | |
uid | mediumint(8) | 否 | 0 | 推荐者 UID | |
username | varchar(255) | 否 | 推荐者用户名 | ||
dateline | int(10) | 否 | 0 | 推荐日期 | |
isverified | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否已通过审核 | |
verifiedtime | int(10) | 否 | 0 | 通过审核日期 | |
stickgrade | tinyint(2) | 否 | 0 | 置顶等级: 0~10 |
pre_common_block_permissionDIY模块权限分配表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 | |
bid | mediumint(8) | 否 | 0 | 模块ID | |
uid | mediumint(8) | 否 | 0 | 会员id | |
allowmanage | tinyint(1) | 否 | 0 | 允许管理 | |
allowrecommend | tinyint(1) | 否 | 0 | 允许推荐 | |
needverify | tinyint(1) | 否 | 0 | 推荐需要审核 | |
inheritedtplname | varchar(255) | 否 | 继承自的模板名称 |
pre_common_block_picDIY模块附件表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 | |
picid | int(10) | 否 | 图片ID | ||
bid | mediumint(8) | 否 | 0 | 模块ID | |
itemid | int(10) | 否 | 0 | 信息ID | |
pic | varchar(255) | 否 | 信息图片 | ||
picflag | tinyint(1) | 否 | 0 | 图片类型 0为本地 1为ftp远程 | |
type | tinyint(1) | 否 | 0 | 信息类型 0为模块缩略图 1为上传的图 |
pre_common_block_styleDIY模块模板风格代码表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 | |
styleid | smallint(6) | 否 | 模块样式ID | ||
blockclass | varchar(255) | 否 | 模块分类 | ||
name | varchar(255) | 否 | 样式名称 | ||
template | text | 否 | 样式模板 | ||
hash | varchar(255) | 否 | 样式hash(blockclass + template) | ||
getpic | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否需要获取pic数据 | |
getsummary | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否需要获取summary数据 | |
makethumb | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否需要block设置缩略图 | |
settarget | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否需要设置链接打开方式 | |
fields | text | 否 | 模板中用到的模块分类字段 | ||
moreurl | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否有更多链接 |
pre_common_block_xmlDIY模块 XML 扩展类数据表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 | |
id | smallint(5) | 否 | ID | ||
name | varchar(255) | 否 | XML扩展 名称 | ||
version | varchar(255) | 否 | XML扩展 版本 | ||
url | varchar(255) | 否 | XML扩展 URL | ||
clientid | varchar(255) | 否 | 客户端ID | ||
key | varchar(255) | 否 | 通信密钥 | ||
signtype | varchar(255) | 否 | 签名的加密方式:目前只支持MD5方式,空为不使用签名,直接使用通信密钥 | ||
data | text | 否 | XML扩展 数据 |
pre_common_cache全局缓存表(后台更新缓存后数据存放)
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 | |
cachekey | varchar(255) | 否 | 缓存 key | ||
cachevalue | mediumblob | 否 | 缓存值 | ||
dateline | int(10) | 否 | 0 | 缓存时间 |
pre_common_card充值卡密表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 | |
id | char(255) | 否 | 生成的卡片号码 | ||
typeid | smallint(6) | 否 | 1 | 卡片分类 | |
maketype | tinyint(1) | 否 | 0 | 卡片生成的方法 | |
makeruid | mediumint(8) | 否 | 0 | 卡片生成者uid | |
price | mediumint(8) | 否 | 0 | 卡片面值 | |
extcreditskey | tinyint(1) | 否 | 0 | 充值积分种类 | |
extcreditsval | int(10) | 否 | 0 | 积分数额 | |
status | tinyint(1) | 否 | 1 | 卡片状态(位与):1:可用,2:已用 | |
dateline | int(10) | 否 | 0 | 卡片生成时间 | |
cleardateline | int(10) | 否 | 0 | 卡片清理时间 | |
useddateline | int(10) | 否 | 0 | 使用时间 | |
uid | mediumint(8) | 否 | 0 | 使用者 |
pre_common_card_log充值卡密
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 | |
id | smallint(6) | 否 | 生成的卡片号码 | ||
uid | mediumint(8) | 否 | 0 | 卡片生成者 | |
username | varchar(20) | 否 | 卡片生成者 | ||
cardrule | varchar(255) | 否 | 卡片生成规则 | ||
info | text | 否 | 卡片生成log | ||
dateline | int(10) | 否 | 0 | 本次log生成时间 | |
description | mediumtext | 否 | 卡片描述 | ||
operation | tinyint(1) | 否 | 0 | 操作动作(位与):1:生成,2:任务生成,4:删除,9:卡片过期 |
pre_common_card_type充值卡类别
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 | |
id | smallint(6) | 否 | 卡片分类ID | ||
typename | char(20) | 否 | 分类名称 |
pre_common_connect_guestQQ登录用户QQ登录插件
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 | |
conopenid | char(32) | 否 | openid | ||
conuin | char(40) | 否 | uin | ||
conuinsecret | char(16) | 否 | uin secret | ||
conqqnick | char(100) | 否 | 临时名称 |
pre_common_credit_log全局积分日志详细变更
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 | |
logid | mediumint(8) | 否 | |||
uid | mediumint(8) | 否 | 0 | 所属用户uid | |
operation | char(3) | 否 | 操作类型 | ||
relatedid | int(10) | 否 | 操作相关ID | ||
dateline | int(10) | 否 | 记录时间 | ||
extcredits1 | int(10) | 否 | 积分1变化值 | ||
extcredits2 | int(10) | 否 | 积分2变化值 | ||
extcredits3 | int(10) | 否 | 积分3变化值 | ||
extcredits4 | int(10) | 否 | 积分4变化值 | ||
extcredits5 | int(10) | 否 | 积分5变化值 | ||
extcredits6 | int(10) | 否 | 积分6变化值 | ||
extcredits7 | int(10) | 否 | 积分7变化值 | ||
extcredits8 | int(10) | 否 | 积分8变化值 |
pre_common_credit_log_field全局积分日志记录表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 | |
logid | mediumint(8) | 否 | |||
title | varchar(100) | 否 | |||
text | text | 否 |
pre_common_credit_rule全局积分规则表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 | |
rid | mediumint(8) | 否 | 规则ID | ||
rulename | varchar(20) | 否 | 规则名称 | ||
action | varchar(20) | 否 | 规则action唯一KEY | ||
cycletype | tinyint(1) | 否 | 0 | 奖励周期0:一次;1:每天;2:整点;3:间隔分钟;4:不限; | |
cycletime | int(10) | 否 | 0 | 间隔时间 | |
rewardnum | tinyint(2) | 否 | 1 | 奖励次数 | |
norepeat | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否去重1:去重;0:不去重 | |
extcredits1 | int(10) | 否 | 0 | 扩展1 | |
extcredits2 | int(10) | 否 | 0 | 扩展2 | |
extcredits3 | int(10) | 否 | 0 | 扩展3 | |
extcredits4 | int(10) | 否 | 0 | 扩展4 | |
extcredits5 | int(10) | 否 | 0 | 扩展5 | |
extcredits6 | int(10) | 否 | 0 | 扩展6 | |
extcredits7 | int(10) | 否 | 0 | 扩展7 | |
extcredits8 | int(10) | 否 | 0 | 扩展8 | |
fids | text | 否 | 记录自定义策略版块ID |
pre_common_credit_rule_log用户积分变动日志表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 | |
clid | mediumint(8) | 否 | 策略日志ID | ||
uid | mediumint(8) | 否 | 0 | 策略日志所有者uid | |
rid | mediumint(8) | 否 | 0 | 策略ID | |
fid | mediumint(8) | 否 | 0 | 版块ID | |
total | mediumint(8) | 否 | 0 | 策略被执行总次数 | |
cyclenum | mediumint(8) | 否 | 0 | 周期被执行次数 | |
extcredits1 | int(10) | 否 | 0 | 扩展1 | |
extcredits2 | int(10) | 否 | 0 | 扩展2 | |
extcredits3 | int(10) | 否 | 0 | 扩展3 | |
extcredits4 | int(10) | 否 | 0 | 扩展4 | |
extcredits5 | int(10) | 否 | 0 | 扩展5 | |
extcredits6 | int(10) | 否 | 0 | 扩展6 | |
extcredits7 | int(10) | 否 | 0 | 扩展7 | |
extcredits8 | int(10) | 否 | 0 | 扩展8 | |
starttime | int(10) | 否 | 0 | 周期开始时间 | |
dateline | int(10) | 否 | 0 | 策略最后执行时间 |
pre_common_credit_rule_log_field用户积分变动日志扩展表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 | |
clid | mediumint(8) | 否 | 0 | 策略日志ID | |
uid | mediumint(8) | 否 | 0 | 策略日志所有者uid | |
info | text | 否 | 记录信息防重 | ||
user | text | 否 | 记录用户防重 | ||
app | text | 否 | 记录应用防重 |
pre_common_cron全局计划任务表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 | |
cronid | smallint(6) | 否 | 计划任务id | ||
available | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否启用 | |
type | enum(‘user’, ‘system’, ‘plugin’) | 否 | user | 类型 | |
name | char(50) | 否 | 名称 | ||
filename | char(50) | 否 | 对应文件 | ||
lastrun | int(10) | 否 | 0 | 上次执行时间 | |
nextrun | int(10) | 否 | 0 | 下次执行时间 | |
weekday | tinyint(1) | 否 | 0 | 周计划 | |
day | tinyint(2) | 否 | 0 | 日计划 | |
hour | tinyint(2) | 否 | 0 | 小时计划 | |
minute | char(36) | 否 | 分计划 |
pre_common_devicetoken掌上论坛插件-密钥校验表【插件】掌上论坛
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 | |
uid | mediumint(8) | 否 | |||
token | char(50) | 否 |
pre_common_district全局地区信息表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 | |
id | mediumint(8) | 否 | 地区ID | ||
name | varchar(255) | 否 | 地区名称 | ||
level | tinyint(4) | 否 | 0 | 地区等级:1,省级;2,市级;3,县级;4,乡镇 | |
usetype | tinyint(1) | 否 | 0 | 使用对象:0:都不启用; 1:出生地; 2:居住地; 3:都启用 | |
upid | mediumint(8) | 否 | 0 | 上级地区ID | |
displayorder | smallint(6) | 否 | 0 | 显示顺序 |
pre_common_diy_dataDIY页面与模块关系数据后台-门户-页面管理
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 | |
targettplname | varchar(100) | 否 | 目标模板文件名 | ||
tpldirectory | varchar(80) | 否 | 原模板所在目录 | ||
primaltplname | varchar(255) | 否 | 原模板文件名 | ||
diycontent | mediumtext | 否 | DIY的内容 | ||
name | varchar(255) | 否 | 目标模板页面名称 | ||
uid | mediumint(8) | 否 | 0 | 会员id | |
username | varchar(15) | 否 | 用户名 | ||
dateline | int(10) | 否 | 0 | 更新时间 |
pre_common_domain域名相关数据表后台-全局-域名设置
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 | |
domain | char(30) | 否 | 域名前缀 | ||
domainroot | char(60) | 否 | 二级域名后缀 | ||
id | mediumint(8) | 否 | 0 | 对应对象id | |
idtype | char(15) | 否 | 对应对象类型subarea:分区、forum:版块、home:个人空间、group:群组、topic:专题、channel:频道 |
pre_common_failedip登录失败日志记录尝试登录IP密码错误次数记录
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 | |
ip | char(7) | 否 | 用户登陆IP地址 | ||
lastupdate | int(10) | 否 | 0 | 最后登陆 | |
count | tinyint(1) | 否 | 0 | 登陆失败次数 |
pre_common_failedlogin登录失败日志记录 尝试登录用户名错误次数记录
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 | |
ip | char(15) | 否 | 失败IP | ||
username | char(32) | 否 | 失败时的用户名 | ||
count | tinyint(1) | 否 | 0 | 尝试次数 | |
lastupdate | int(10) | 否 | 0 | 最后一次尝试时间 |
pre_common_friendlink友情链接表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 | |
id | smallint(6) | 否 | id | ||
displayorder | tinyint(3) | 否 | 0 | 显示顺序,正序 | |
name | varchar(100) | 否 | 名称 | ||
url | varchar(255) | 否 | url | ||
description | mediumtext | 否 | 解释说明 | ||
logo | varchar(255) | 否 | logo | ||
type | tinyint(3) | 否 | 0 |
pre_common_grouppm群发短消息表X2以上
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 | |
id | smallint(6) | 否 | 消息id | ||
authorid | mediumint(8) | 否 | 0 | 作者id | |
author | varchar(15) | 否 | 作者姓名 | ||
dateline | int(10) | 否 | 0 | 时间 | |
message | text | 否 | 消息 | ||
numbers | mediumint(8) | 否 | 0 | 数量 |
pre_common_invite推广邀请数据 (积分推广)
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 | |
id | mediumint(8) | 否 | ID | ||
uid | mediumint(8) | 否 | 0 | 邀请人 | |
code | char(20) | 否 | 邀请码 | ||
fuid | mediumint(8) | 否 | 0 | 受邀人UID | |
fusername | char(20) | 否 | 受邀人姓名 | ||
type | tinyint(1) | 否 | 0 | 邮件邀请 1是0否 | |
char(40) | 否 | 邀请Email | |||
inviteip | char(15) | 否 | 邀请IP | ||
appid | mediumint(8) | 否 | 0 | 应用ID | |
dateline | int(10) | 否 | 0 | 邀请码生成时间 | |
endtime | int(10) | 否 | 0 | 邀请码结束时间 | |
regdateline | int(10) | 否 | 0 | 注册时间 | |
status | tinyint(1) | 否 | 1 | 邀请码状态 | |
orderid | char(32) | 否 | 购买邀请码的订单号id |
pre_common_magic道具数据表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 | |
magicid | smallint(6) | 否 | 道具id | ||
available | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否可用 | |
name | varchar(50) | 否 | 名称 | ||
identifier | varchar(40) | 否 | 唯一标识 | ||
description | varchar(255) | 否 | 描述 | ||
displayorder | tinyint(3) | 否 | 0 | 顺序 | |
credit | tinyint(1) | 否 | 0 | 使用的积分 | |
price | mediumint(8) | 否 | 0 | 价格 | |
num | smallint(6) | 否 | 0 | 数量 | |
salevolume | smallint(6) | 否 | 0 | 销售量 | |
supplytype | tinyint(1) | 否 | 0 | 自动补货类型 | |
supplynum | smallint(6) | 否 | 0 | 自动补货数量 | |
useperoid | tinyint(1) | 否 | 0 | 使用周期 | |
usenum | smallint(6) | 否 | 0 | 周期使用数量 | |
weight | tinyint(3) | 否 | 1 | 重量 | |
magicperm | text | 否 | 权限 | ||
useevent | tinyint(1) | 否 | 0 | 0:只在特定环境使用 1:可以在道具中心使用 |
pre_common_magiclog道具日志表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 | |
uid | mediumint(8) | 否 | 0 | 用户id | |
magicid | smallint(6) | 否 | 0 | 道具id | |
action | tinyint(1) | 否 | 0 | 操作动作 1 购买 2 使用 3 赠送 | |
dateline | int(10) | 否 | 0 | 操作时间 | |
amount | smallint(6) | 否 | 0 | 操作数量 | |
credit | tinyint(1) | 否 | 0 | 操作积分 | |
price | mediumint(8) | 否 | 0 | 操作价格 | |
targetid | int(10) | 否 | 0 | ||
idtype | char(6) | 是 | 道具类型 | ||
targetuid | mediumint(8) | 否 | 0 | 道具目标uid |
pre_common_mailcron邮件发送任务表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 | |
cid | mediumint(8) | 否 | 计划编号 | ||
touid | mediumint(8) | 否 | 0 | 接收用户的UID | |
varchar(100) | 否 | 邮件 | |||
sendtime | int(10) | 否 | 0 | 发布时间 |
pre_common_mailqueue邮件队列表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 | |
qid | mediumint(8) | 否 | 邮件发送ID | ||
cid | mediumint(8) | 否 | 0 | 邮件计划ID | |
subject | text | 否 | 主题 | ||
message | text | 否 | 邮件内容 | ||
dateline | int(10) | 否 | 0 | 推送时间 |
pre_common_member用户主表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 | |
uid | mediumint(8) | 否 | 会员id | ||
char(40) | 否 | 邮箱 | |||
username | char(15) | 否 | 用户名 | ||
password | char(32) | 否 | 密码 | ||
status | tinyint(1) | 否 | 0 | 判断用户是否已经删除 原home字段为flag |
|
emailstatus | tinyint(1) | 否 | 0 | email是否经过验证 1=验证通过 0=未验证 home字段为emailcheck |
|
avatarstatus | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否有头像 1=已上传 0=未上传 |
|
videophotostatus | tinyint(1) | 否 | 0 | 视频认证状态 1=是 0=否 |
|
